TOP RATED - Most accessed articles SINCE 2004
| Nr. of accesses: 9684 | ||||
| Issues: | 9-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Revisão das espécies brasileiras do gênero Rheedia L. (Guttiferae) | |||
| Authors: | VAN DEN BERG, Maria Elizabeth | |||
| Keywords: | espécies, brasileiras, gênero, Rheedia, Guttiferae | |||
| Nr. of accesses: 9683 | ||||
| Issues: | 10-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Aspectos da anatomia ecológica de folhas de Hevea brasiliensis Müell. Arg. | |||
| Authors: | MEDRI, M. E.; LLERAS, E. | |||
| Keywords: | anatomia, folhas, Hevea brasiliensis | |||
| Nr. of accesses: 9682 | ||||
| Issues: | 3-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Mammals (exclusive of bats) of Belém, Pará, Brazil | |||
| Authors: | PINE, Ronald H. | |||
| Keywords: | Mammals, bats, Belém, Pará, Brazil | |||
| Nr. of accesses: 9681 | ||||
| Issues: | 29-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Macrofauna da Liteira em Sistemas Agroflorestais sobre pastagens abandonadas na Amazônia Central. | |||
| Authors: | TAPIA-CORAL, Sandra C.; LUIZÃO, Flávio J.; WANDELLI, Elisa V. | |||
| Keywords: | macroufauna da liteira, biomenssa de invertebrados, sistemas agroflorestais | |||
| Nr. of accesses: 9681 | ||||
| Issues: | 22-4 | NUTRIÇÃO | ||
| Title: | Composição química e percentual de adequação da dieta regional de Manaus-Am. | |||
| Authors: | YUYAMA, Lucia Kiyoko Ozaki, ROCHA, Yolanda Rebelo, COZZOLINO, Silvia Maria Franciscato | |||
| Keywords: | adequação da dieta regional de Manaus-Am. | |||
| Nr. of accesses: 9681 | ||||
| Issues: | 18-4 | SILVICULTURA | ||
| Title: | Índice de expansão florística na floresta equatorial de terra-firme. | |||
| Authors: | JARDIM, F.C.da S | |||
| Keywords: | expansão florística. | |||
| Nr. of accesses: 9681 | ||||
| Issues: | 37-2 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Estudos de propriedades antitermíticas de extratos brutos de madeira e casca de espécies florestais da Amazônia Central, Brasil | |||
| Authors: | Ana Paula BARBOSA, Cristiano Souza do NASCIMENTO, José Wellington de MORAIS | |||
| Keywords: | Extrativos de madeira, inseticidas naturais, durabilidade de madeiras, madeiras da Amazônia | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672007000200006 | |||
| Nr. of accesses: 9681 | ||||
| Issues: | 10-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Ocorrência de Molossops brachymeles mastivus Thomas, 1911, no Brasil (Chiroptera, Molossidae) | |||
| Authors: | UIEDA, Wilson; TADDEI, Valdir A. | |||
| Keywords: | Molossops brachymeles mastivus, Thomas, 1911 | |||
| Nr. of accesses: 9680 | ||||
| Issues: | 10-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | A revision of American Bennini (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae) | |||
| Authors: | PENNY, Norman D. | |||
| Keywords: | revision, American, Hemiptera | |||
| Nr. of accesses: 9680 | ||||
| Issues: | 9-2 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Pastagens da Amazônia Central: Ecologia e fauna do solo - Resultados | |||
| Authors: | DANTAS, Mário | |||
| Keywords: | Pastagens, Ecologia, Resultados | |||
| Nr. of accesses: 9680 | ||||
| Issues: | 3-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | An evolutionary and ecological perspective of Amazonian Hylaea species of Hymeneae (Leguminosae: Caesalpinioideae) | |||
| Authors: | LANGENHEIM, Jean H.; LEE, Yin-Tse; MARTIN, S. S | |||
| Keywords: | Amazonian Hylaea, species of Hymeneae | |||
| Nr. of accesses: 9679 | ||||
| Issues: | 28-2 | SILVICULTURA | ||
| Title: | Efeito do Espaçamento na Produtividade de Biomassa de Taxi-Branco(Sclerolobium paniculatum Vogel). | |||
| Authors: | CASTRO, Alberto William Viana de; FARIAS NETO, João Tomé de; CAVALCANTE, Emanuel da Silva | |||
| Keywords: | taxi-branco, espaçamento, biomassa, altura, DAP. | |||
| Nr. of accesses: 9679 | ||||
| Issues: | 37-4 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Árvores frutíferas nos quintais urbanos de Boa Vista, Roraima, Amazônia brasileira | |||
| Authors: | Rui Jorge da Conceição Gomes SEMEDO, Reinaldo Imbrozio BARBOSA | |||
| Keywords: | Amazônia, Frutas, Pomar caseiro, Diversidade. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672007000400003 | |||
| Nr. of accesses: 9679 | ||||
| Issues: | 9-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Estudos em Sapindaceae I. Novas espécies de Talisia Aublet para o Brasil. | |||
| Authors: | GUARIM NETO, G. | |||
| Keywords: | Sapindaceae, Novas, Talisia | |||
| Nr. of accesses: 9679 | ||||
| Issues: | 9-2 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Aspectos da caça no alto rio Aripuanã. | |||
| Authors: | AYRES, J. M.; AYRES, C. | |||
| Keywords: | caça, rio, Aripuanã | |||
| Nr. of accesses: 9679 | ||||
| Issues: | 9-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | A Check-List of the Mecoptera of the World. | |||
| Authors: | PENNY, N. D.; BYERS, G. W. | |||
| Keywords: | Check-List, Mecoptera, World | |||
| Nr. of accesses: 9679 | ||||
| Issues: | 39-1 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Teores de As, Pb, Cd e Hg e fertilidade de solos da região do Vale do Alto Guaporé, sudoeste do estado de Mato Grosso | |||
| Authors: | Maria Aparecida Pereira PIERANGELI, Edson Sadayuki EGUCHI, Rodrigo Froede RUPPIN, Rayan Bruno Ferreira COSTA, Daiane Ferreira VIEIRA | |||
| Keywords: | Elementos-traço, Contaminação do solo, Matéria orgânica, CTC, Garimpo de ouro | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672009000100006 | |||
| Nr. of accesses: 9679 | ||||
| Issues: | 39-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Respostas fisiológicas de estresse no matrinxã (Brycon amazonicus) após exercício físico intenso durante a captura | |||
| Authors: | Márcio Aquio HOSHIBA, Flávio Daolio GONÇALVES, Elisabeth Criscuolo URBINATI | |||
| Keywords: | Natação forçada, Estresse, Matrinxã, Captura, Cortisol | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672009000200025 | |||
| Nr. of accesses: 9679 | ||||
| Issues: | 7-2 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Aspectos biológicos das Orchidaceae de uma campina da Amazônia Central - Resultados | |||
| Authors: | BRAGA, Pedro Ivo Soares | |||
| Keywords: | Orchidaceae, campina, Amazônia Central, Resultados | |||
| Nr. of accesses: 9679 | ||||
| Issues: | 1-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | An index of plant collectors in Brazilian Amazonia | |||
| Authors: | PRANCE, Ghillean T. | |||
| Keywords: | index of plant collectors, Brazilian Amazonia | |||
| Nr. of accesses: 9679 | ||||
| Issues: | 51-2 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | New record of Cepa apeca (Diptera, Syrphidae, Eristalinae, Merodontini) in the Andean-Amazonian region of Colombia and expansion of its geographic range | |||
| Authors: | Henry Mauricio PARADA-MARIN, Augusto L. MONTOYA, Yardany RAMOS-PASTRANA | |||
| Keywords: | Amazon foothills, flower flies, geographical records, Neotropical | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202003841 | |||
| Nr. of accesses: 9679 | ||||
| Issues: | 51-3 | Agronomy and Forestry | ||
| Title: | Assessing reduction of cluster size to estimate wood volume in an Amazonian forest | |||
| Authors: | Nivea Maria Mafra RODRIGUES, Hassan Camil DAVID, Gabriel William Dias FERREIRA, Emanuel José Gomes ARAÚJO, Vinícius Augusto MORAIS | |||
| Keywords: | National Forest Inventory, merchantable volume, precision, accuracy, Amazonian timber species | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202003131 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 33-3 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Plantas invasoras em sistemas agroflorestais com cupuaçuzeiro no município de Presidente Figueiredo (Amazonas, Brasil) | |||
| Authors: | SOUSA, Gladys Ferreira; OLIVEIRA, Luiz Antonio; SILVA, José Ferreira | |||
| Keywords: | Theobroma grandiflorum, plantas daninhas, monocotiledôneas, dicotiledôneas | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672003000300002 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 33-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | A fauna de parasitas do tambaqui, Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) (Characiformes: Characidae) do médio Rio Solimões, estado do Amazonas (AM) e do Baixo Rio Amazonas, estado do Pará(PA), e seu potencial como indicadores biológicos | |||
| Authors: | FISCHER, Christina; MALTA, José Celso de Oliveira; VARELLA, Angela Maria Bezerra | |||
| Keywords: | Populações naturais, parasitas do Tambaqui, Monogenea, Copepoda, Nematoda, Acanthocephala, marcadores biológicos | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672003000400012 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 29-3 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Morfologia, germinação e teor de água das sementes de Araçá-boi (Eugenia stipitata ssp. sororia). | |||
| Authors: | ANJOS, Antônio Mauro G. dos; FERRAZ, Isolde D. Kossmann | |||
| Keywords: | Eugenia Stipitata, Germinação de sementes, Morfologia de Sementes, Sementes Recalcitrantes, Sementes Pseudomonocotiledonares, Frutifera dam Amazônia. | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 29-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Dinâmica populacional do surubim-tigre, pseudoplattystoma tigrinum (Valenciennes, 1849) no Médio Amazonas (Siluriformes, pimelodidae). | |||
| Authors: | RUFFINO, mauro Luis, ISAAC, Victoria Judith | |||
| Keywords: | surubim-tigre, Pseudoplaystoma tigrinum, Amazônia, crescimento, mortalidade. | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 28-2 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Uma Revisão Geral Sobre o Clima da Amazônia | |||
| Authors: | FISCH,Gilberto; MARENGO, Jose A.; NOBRE, Carlo A. | |||
| Keywords: | Amazônia, simulação climática, sistemas atmosféricos, experimentos micrometeorológicos. | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 28-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Densidade e Distribuição Vertical de Macroinvertebrados em Solos e Arenosos na Amazônia Central. | |||
| Authors: | BANDEIRA, Ademar G.; HARADA, AnaY. | |||
| Keywords: | Macrofauna do solo, migração vertical, densidade, distribução vertical. | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 35-2 | PROJETO LBA | ||
| Title: | Variação espacial e temporal da precipitação no estado do Pará. | |||
| Authors: | Bergson Cavalcanti de Moraes; José Maria Nogueira da Costa; Antonio Carlos Lôla da Costa; Marcos Heil Costa | |||
| Keywords: | Variação espacial da precipitação no Pará, variação temporal da precipitação no Pará, variação espacial das datas de plantio no Pará. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000200010 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 35-2 | PROJETO LBA | ||
| Title: | Técnicas avançadas de sensoriamento remoto aplicadas ao estudo de mudanças climáticas e ao funcionamento dos ecossistemas amazônicos. | |||
| Authors: | Evlyn Márcia Leão de Moraes Novo; Laerte Guimaraes Ferreira; Cláudio Barbosa; Claudio Carvalho; Edson E. Sano; Yosio Shimabukuro; Alfreado Huete; Christopher Potter; Dar.A. Roberts; Laura L. Hess; John J. Melack; Hiroki Yoshioka; Steven Klooster; Vipin Kumar; Ranga Myneni; Piyachat Ratana; Kamel Didan; Tomoaki Miura | |||
| Keywords: | Sensoriamento remoto, padrões, processos | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000200016 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 23-4 | BOTÂNICA | ||
| Title: | A flórula da Ducke, I: Palmae (Arecaceae). | |||
| Authors: | HENDERSON, Andrew; SCARIOT, Aldicir | |||
| Keywords: | Levantamento florístico, Amazônia Central, Palmae. | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 35-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Morfologia da plântula em desenvolvimento de Astrocaryum aculeatum Meyer (Arecaceae) | |||
| Authors: | Daniel Felipe de Oliveira GENTIL, Sidney Alberto do Nascimento FERREIRA | |||
| Keywords: | Palmeira, tucumã, embebição da semente, germinação | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000300005 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 19-4 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Effects of forest fragmentation on amazonian understory bird communities. | |||
| Authors: | BIERREGAARD,Jr.,R.O. ;LOVEJOY,T.E | |||
| Keywords: | fragmentation, bird communities, deforestation, pastures | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 16-4 | BIOLOGIA AQUÁTICA | ||
| Title: | Aspectos da espermatogênese de tucunaré, Cichla ocellaris Schneider, 1801 (TELEOSTEI, CICHLIDAE). | |||
| Authors: | LANDIM, Carminda da C.; HOFLING, Maria A. da C. | |||
| Keywords: | Cichla ocellaris , TELEOSTEI, CICHLIDAE. | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 36-4 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Inventário florestal a 100% em pequenas áreas sob manejo florestal madeireiro | |||
| Authors: | Henrique José Borges de ARAUJO | |||
| Keywords: | Inventário florestal, manejo florestal comunitário, espécies florestais, Projeto de Colonização Pedro Peixoto | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672006000400007 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 36-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Fauna de flebotomíneos (Diptera: Psychodidae) em fragmentos de floresta ao redor de conjuntos habitacionais na cidade de Manaus, Amazonas, Brasil. I. Estratificação Vertical | |||
| Authors: | Marlisson Augusto Costa FEITOSA, Eloy Guillermo CASTELLÓN | |||
| Keywords: | Diptera, Psychodidae, Flebotomíneos, Fragmentos Florestais | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672006000400016 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 10-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | A terminologia dos tipos de florestas amazônicas sujeitas a inundação | |||
| Authors: | PRANCE, Ghilean T. | |||
| Keywords: | terminologia, florestas, inundação | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 10-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Two new species of Bakerius from the Amazon Basin | |||
| Authors: | PENNY, N. D.; ARIAS, J. R. | |||
| Keywords: | new, species, Bakerius, Amazon Basin | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 9-1 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Madeiras do Município de Aripuanã e suas utilidades (Mato Grosso) - Atlas das macrofotografias das secções transversais das espécies. | |||
| Authors: | LOUREIRO, Arthur A.; LISBOA, Pedro L. Braga | |||
| Keywords: | Madeiras, Aripuanã, utilidades, Atlas, macrofotografias | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 9-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | O gênero Andira Lam, (Leguminosae Papilionoidea) no Brasil. | |||
| Authors: | MATTOS, N. F. | |||
| Keywords: | gênero, Andira, Leguminosae, Papilionoidea | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 9-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Estudos sobre a biologia e hábitos alimentares de Culex quinquefasciatus Say de Manaus, Amazonas, Brasil. | |||
| Authors: | CHARLWOOD, D. | |||
| Keywords: | biologia, hábitos alimentares, Culex quinquefasciatus, Manaus | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 9-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Observações preliminares sobre o següi, Callithrix humeralifer intermediuns (Hershkovitz, 1977) em Dardanelos, rio Aripuanã, Mato Grosso. | |||
| Authors: | RYLANDS, Anthony | |||
| Keywords: | següi, Callithrix humeralifer intermediuns, rio Aripuanã | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 38-4 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Composição, diversidade e similaridade florística de uma floresta tropical semidecídua submontana em Marcelândia - MT | |||
| Authors: | Elbert Viana FERREIRA JÚNIOR, Thelma Shirlen SOARES, Marcus Filipe Fernandes da COSTA, Versides Sebastião Moraes e SILVA | |||
| Keywords: | Fitossociologia, Floresta de transição, Mato Grosso. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672008000400010 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 39-1 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Determinação do volume, do fator de forma e da porcentagem de casca de árvores individuais em uma Floresta Ombrófila Aberta na região noroeste de Mato Grosso | |||
| Authors: | Chirle COLPINI, Danielle Parra TRAVAGIN, Thelma Shirlen SOARES, Versides Sebastião Moraes e SILVA | |||
| Keywords: | Regressão, Fator de forma, Porcentagem de casca | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672009000100010 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 8-2 | EDITORIAL | ||
| Title: | Uma nova Amazônia para encontro e colaboração entre os povos da América | |||
| Authors: | GEISEL, Ernesto | |||
| Keywords: | Presidente da República, Geisel | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 8-2 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Diagnósticos da realidade alimentar e nutricional do Estado do Amazonas, 1978 – Avaliação do consumo de alimentos | |||
| Authors: | GIUGLIANO, Rodolfo; SHRIMPTON, Roger; ARKCOLL, David B.; GIUGLIANO, Loreny G.; PETRERE Jr., Miguel | |||
| Keywords: | Diagnósticos, nutricional, Amazonas, Avaliação | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 6-4 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Sobre parâmetros eco-fisiológico das folhas. I – Considerações básicas | |||
| Authors: | LLERAS, Eduardo | |||
| Keywords: | parâmetros eco-fisiológico, folhas | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 1-1 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Time dependency of hydrogen | |||
| Authors: | BRINKMANN, W. L. F.; SANTOS A. dos | |||
| Keywords: | Time dependency, hydrogen | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 12-2 | TECNOLOGIA | ||
| Title: | Estudo anatômico do lenho de Bixa arborea Huber | |||
| Authors: | FEDALTO, L. C. | |||
| Keywords: | anatômia, Bixa arborea Huber | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 12-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Neuroptera of the Amazon Basin. Part 6. Mantispidae | |||
| Authors: | PENNY, N. D. | |||
| Keywords: | Mantispidae, Neuroptera | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 43-4 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Pentacyclic triterpenes and steroids from the stem bark of uchi (Sacoglottis uchi, Humiriaceae) | |||
| Authors: | Viviane Gomes da Costa ABREU, Geone Maia CORRÊA, Izandina Aparecida dos Santos LAGOS, Roqueline Rodrigues SILVA, Antônio F. de C. ALCÂNTARA | |||
| Keywords: | Humiriaceae, planta medicinal, Região Amazônica, triterpenos | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672013000400015 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 45-3 | Animal Science/Fishery-Resources | ||
| Title: | Crescimento de tambaqui em resposta a densidade de estocagem em tanques-rede | |||
| Authors: | Carlos Alberto da SILVA, Rodrigo Yudi FUJIMOTO | |||
| Keywords: | produção, Colossoma macropomum, nitrogênio, fósforo, qualidade ambiental | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201402205 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 2-2 | Environmental Sciences | ||
| Title: | Scattered Light in a Flood-plain Lake of Central Amazônia | |||
| Authors: | W. L. B. Brinkmann | |||
| Keywords: | Scattered | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 46-4 | Health Science | ||
| Title: | Potential for shistosomiasis in a municipality of Rondônia, Brazilian Amazon | |||
| Authors: | Adriany Duarte PEREIRA1*, Pedro Luiz Silva PINTO2, Juliana de Souza Almeida Aranha CAMARGO1, Juliana Bianca Rocha de SOUZA, Carlos Antônio AMANTE, Viviane Krominski Graça de SOUZA, Luiz Ricardo Lopes de SIMONE and Luís Marcelo Aranha CAMARGO. | |||
| Keywords: | Schistosomiasis; Amazon; Transmission. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201600483 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 48-1 | Agronomy and Forestry | ||
| Title: | Genetic diversity of Gossypium barbadense from the central Brazilian Amazon | |||
| Authors: | Lúcia Vieira HOFFMANN, Kálita Cristina Moreira CARDOSO, Antônio Sabino Neto da Costa ROCHA, Aryanny Irene Domingues de OLIVEIRA, Aluana Gonçalves ABREU, Caio César de Oliveira PEREIRA, Guilherme MALAFAIA, Ivandilson Pessoa Pinto de MENEZES | |||
| Keywords: | conservation, genetic resources, cotton tree, phenotypic characterization | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201603313 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 50-1 | Health Sciences | ||
| Title: | Epidemiological and clinical aspects of snakebites in the upper Juruá River region, western Brazilian Amazonia | |||
| Authors: | Ageane Mota da SILVA, Mônica COLOMBINI, Ana Maria MOURA-DA-SILVA, Rodrigo Medeiros de SOUZA, Wuelton Marcelo MONTEIRO, Paulo Sérgio BERNARDE | |||
| Keywords: | venomous animals; snakes; envenoming; Acre; Bothrops atrox; enzyme immunoassay | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201901561 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 51-3 | Agronomy and Forestry | ||
| Title: | Fermentation profile and chemical composition of cassava root silage | |||
| Authors: | Juliana Schuch PITIRINI, Rosana Ingrid Ribeiro dos SANTOS, Francy Manoely da Silva LIMA, Ilano Silva Braga do NASCIMENTO, Jehmison de Oliveira BARRADAS, Cristian FATURI, Aníbal Coutinho do RÊGO, Thiago Carvalho da SILVA | |||
| Keywords: | ensiling, feed conservation, fermentation, Manihot esculanta, sustainable crops | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202004410 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 54-1 | Biodiversity And Conservation - Original Article | ||
| Title: | Croceous glands in Polygala adenophora (Polygalaceae): structure, histochemical, and functional aspects | |||
| Authors: | JORGE, Augusto César da Silva; FILGUEIRA, Joana Patrícia Pantoja Serrão; LOPES, Layse Kristine Corrêa; AGUIAR-DIAS, Ana Cristina Andrade de | |||
| Keywords: | Fabales; plant anatomy; secretory cavities; essential oils | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202301091 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 54-2 | Animal And Fisheries Science | ||
| Title: | Effect of ethylcellulose coating of albendazolemedicated feed on the efficacy of acanthocephalosis treatment in naturally parasitized tambaqui (Colossoma macropomum) | |||
| Authors: | CORDEIRO, Rafaelle P.; BRAGA, Patrícia A. de C.; JONSSON, Claudio M.; BRANDÃO, Franmir R.; CHAGAS, Edsandra C.; REYES, Felix G. R. | |||
| Keywords: | parasitosis, acanthocephalans, Neoechinorhynchus buttnerae, Amazonian fish, veterinary drugs, bioaccumulation | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202201973 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 54-2 | Chemistry and Pharmacology | ||
| Title: | Potential therapeutic use of ayahuasca: A literature review | |||
| Authors: | COSTA, Salvana Priscylla Manso; CARVALHO, Keith Cardoso; GOMES, Isabella Nunes; CALAZANS, Carine Lopes; SILVA, Morganna Thinesca Almeida; MIRANDA, Joseneide de Alves; BARRETO, Ighor Costa; MELO, Matheus Vinícius Guimarães de; HOLANDA, Keyla Emanuelle Ramos de; ALENCAR FILHO, José Marcos Teixeira de | |||
| Keywords: | Psychotria viridis; Banisteriopsis caapi; medicinal effects; N,N-dimethyltryptamine | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202301821 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 56-1 | Animal Sciences and Fisheries | ||
| Title: | Farming tambaqui (Colossoma macropomum) using byproducts from the Amazon bioeconomy: nutritional composition, digestibility and attractiveness | |||
| Authors: | MEDEIROS, Paulo Adelino de; DOS SANTOS, Raphael Brito; IZÉL-SILVA, Judá; OISHI, César Augusto; GONÇALVES, Ligia Uribe; AFFONSO, Elizabeth Gusmão | |||
| Keywords: | aquaculture; Brazil nut; cassava; circular bioeconomy; feeds | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202404092 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 56-1 | Animal Sciences and Fisheries | ||
| Title: | Effects of distance and co-sale with pirarucu on the prices of alternative commercial fish species in community-based management systems in the Brazilian Amazon | |||
| Authors: | OLENTINO, Daniel; LUBICH, Chiara; MEIRELES, Brenda; GONÇALVES, Ana Claudia Torres; YAMAMOTO, Kedma | |||
| Keywords: | Arapaima gigas; Alternative fisheries; sustainability; fishery management; fish price | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202404263 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 56-1 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | The extreme 2023 drought leads to the first record of Euglena sanguinea Ehrenberg blooms in Amazon lakes | |||
| Authors: | CASTRO-MENDES, Raize NASCIMENTO, Renan BANDEIRA, Maiby Glorize FLEISCHMANN, Ayan GOMES, Maria Cecilia ALMEIDA, Fabiane VIEIRA, Camila KEPPE, Isabela MARMONTEL, Miriam GIANI, Alessandra PIMENTEL, Juliana; GRAVENA, Waleska; BATAGLION, Giovana; NEVES, Thiago; FILHO, Cesar; FRIAS, Mariana; SANTOS-SILVA, Edinaldo Nelson dos | |||
| Keywords: | harmful algae; euglenophycin; phytoplankton; climate change; toxins | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202500523 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 56-1 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | Freshwater oyster Bartlettia stefanensis (Moricand 1856) reefs revealed by Amazon drought | |||
| Authors: | OLMOS, Fábio; CARAM, Gabriel Serwy; CAMPOS, Pedro Bueno Rocha | |||
| Keywords: | Acre, Calcreta, Etheriidae, Unionoida | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202500111 | |||
| Nr. of accesses: 9678 | ||||
| Issues: | 56-1 | Geosciences | ||
| Title: | The impact of rising greenhouse gases and deforestation on temperature extremes in the Amazon basin | |||
| Authors: | BRITO, Adriane Lima; VEIGA, José Augusto P.; CORREIA, Francis Wagner S.; CAPISTRANO, Vinícius Buscioli; CHOU, Sin Chan; VASCONCELOS, Mônica Alves de; MICHILES, Alessandro A.; LYRA, André de Arruda; MEDEIROS, Gustavo Sueiro | |||
| Keywords: | Climate extremes, temperature indices, Eta model, global model HadGEM2-ES | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202403833 | |||
| Nr. of accesses: 9677 | ||||
| Issues: | 33-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Leaf micronutient cincentration and potential photosynthesis in Ochroma pyramidale established in a degraded land | |||
| Authors: | MARENCO, Ricardo A.; VIEIRA, Gil; GONÇALVES, José F. de C. | |||
| Keywords: | Balsa wood, electron-transport rate, reforestation, stomatal conductance, transpiration, water-use efficiency | |||
| Nr. of accesses: 9677 | ||||
| Issues: | 34-4 | CLIMATOLOGIA | ||
| Title: | Evidência observacional das brisas do lago de Balbina (Amazonas) e seus efeitos sobre a concentração do ozônio | |||
| Authors: | MOURA, Marcos Antonio Lima; MEIXNER, Franz X.; TREBS, Ivonne; LYRA, Roberto Fernando da Fonseca; ANDREAE, Meinrat O.; FILHO, Manoel Ferreira do Nascimento | |||
| Keywords: | Floresta Amazônica, Lago, Brisa, Ozônio | |||
