TOP RATED - Most accessed articles SINCE 2004
| Nr. of accesses: 9299 | ||||
| Issues: | 15-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Material Zoologico depositado nas coloções sistemáticas de entomologia do INPA, resultante do Projeto INPA/MAX- PLANK (Conv ênio CNPq/MPG). | |||
| Authors: | ADIS,Joachim; JUNK, Wolfgang J.; PENNY, Norman D. | |||
| Keywords: | Coleção de entomologia sistemática. | |||
| Nr. of accesses: 9297 | ||||
| Issues: | 28-4 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Biodispobilidade dos Carotenóides do Buruti (Mauritia flexuosa L.) em em ratos. | |||
| Authors: | YUYAMA,Lúcia K. O.; YONEKURA, Lima; AGUIAR, Jaime P. L.;SOUSA ,Risonilce F.S. | |||
| Keywords: | Carotenóide, buriti, biodisponibilidade, ratos. | |||
| Nr. of accesses: 9296 | ||||
| Issues: | 50-1 | Environmental Sciences | ||
| Title: | Identification of priority areas for landscape connectivity maintenance in the Xingu Area of Endemism in Brazilian Amazonia | |||
| Authors: | Rodrigo Baia CASTRO, Jorge Luis Gavina PEREIRA, Regiane SATURNINO, Paula Sueli Duarte MONTEIRO, Ana Luisa Kerti Mangabeira ALBERNAZ | |||
| Keywords: | functional connectivity, spatial analysis, integral index of connectivity | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201903080 | |||
| Nr. of accesses: 9295 | ||||
| Issues: | 29-4 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Incêndios na Amazônia brasileira: Estimativa da Emissão de Gases do Efeito Estufa pela quima de diferentes ecossistemas de Roraima na passagem do evento "El Niño". | |||
| Authors: | BARBOSA, Reinaldo Imbrozio; FEARNSIDE, Philip Martin | |||
| Keywords: | incêndios floretais, carbono, Amazônia, Roraima, efeito estufa, El Niño, aquecimentos global. | |||
| Nr. of accesses: 9295 | ||||
| Issues: | 9-2 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Aspectos ecológicos (alimentação e reprodução) dos peixes do igarapé do Porto, Aripuanã, MT. | |||
| Authors: | SOARES, M. G. M. | |||
| Keywords: | ecológicos, alimentação, reprodução, peixes, Aripuanã, MT | |||
| Nr. of accesses: 9295 | ||||
| Issues: | 8-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Quatro espécies novas da família Haploporidae (Trematoda: Digenea) de peixes de água doce da Colômbia, com uma revisão do gênero Saccocoelioides Szidat 1954 | |||
| Authors: | THATCHER, Vernon E. | |||
| Keywords: | Haploporidae, peixes, Colômbia | |||
| Nr. of accesses: 9295 | ||||
| Issues: | 41-3 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Estudo fitoquímico biomonitorado pelos ensaios de toxicidade frente à Artemia salina e de atividade antiplasmódica do caule de aninga (Montrichardia linifera) | |||
| Authors: | Cristine Bastos do AMARANTE, Adolfo Henrique MÜLLER, Marinete Marins PÓVOA, Maria Fâni DOLABELA | |||
| Keywords: | Montrichardia linifera, toxicidade contra Artemia salina, atividade antiplasmódica | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672011000300015 | |||
| Nr. of accesses: 9294 | ||||
| Issues: | 26-4 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Frutos da Floresta Amazônia. Parte I: Myristicaceae. | |||
| Authors: | VANROOSMALEN, Marc G.M.;BARDASLES, Maria Del Pilar Diaz; GARCIA, Olímpia Maria da Cruz Gomes | |||
| Keywords: | Amazônia, Myristiceae, frutos, morfologia, ecologia, dispersão de sementes, glossário de inflorescências, folhas, e frutos. | |||
| Nr. of accesses: 9294 | ||||
| Issues: | 7-2 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Aspectos biológicos das Orchidaceae de uma campina da Amazônia Central - Resultados | |||
| Authors: | BRAGA, Pedro Ivo Soares | |||
| Keywords: | Orchidaceae, campina, Amazônia Central, Resultados | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 15-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Neuroptera of the Amazon basin. Part II. Introduction and chrysopini. | |||
| Authors: | ADAMS, Phillip A; PENNY, Norman D. | |||
| Keywords: | Chrysopodes, Ceraeochrysa, Neosuarus. | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 15-4 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Social Organization. | |||
| Authors: | M.G.M. Van Roosmalen | |||
| Keywords: | Social Organization. | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 14-2 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Repartição do Habitat entre Psitacídeos Simpátricos no Sul da Amazônia | |||
| Authors: | ROTH, Paul | |||
| Keywords: | Repartição do Habitat entre Psitacídeos. | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 12-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Dispersal Centers of the Amazonian Acridids | |||
| Authors: | AMÉDÉGNATO. C; DESCAMPS.M | |||
| Keywords: | Dispersal, Centers, Amazonian, Acridids | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 12-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | The know geographical distribution of sand flies in the state of Rondonia, Brazil (Diptera: Psychodidae). | |||
| Authors: | BIANCARDI.C.B;ARIAS.J.R; FREITAS.RUI de A; CASTELLON.G | |||
| Keywords: | geographical, distribution, Diptera, Psychodidae | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 8-1 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | O edeago na sistemática de passalídeos americanos (Coleoptera: Passalidae) - Resultados | |||
| Authors: | BÜHRNHEIM, P. F. | |||
| Keywords: | edeago, sistemática, passalídeos americanos, Resultados | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 8-3 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Produção de sons em Doradídeos e Auchenopterídeos (Siluriformes, Pisces) | |||
| Authors: | KASTBERGER, Gerald | |||
| Keywords: | sons, Doradídeos, Auchenopterídeos | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 8-3 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Registros antigos da presença do Peixe-boi do Caribe (Trichechus manatus no Brasil | |||
| Authors: | WHITEHEAD, P. J. P. | |||
| Keywords: | Peixe-boi do Caribe, (Trichechus manatus | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 8-4 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Propriedades das hemoglobinas isoladas de artrópodes e moluscos do rio Amazonas | |||
| Authors: | BONAVENTURA, J.; BRUNORI, M.; WILSON, M. T.; MARTIN, J. P.; GARLICK, R. L.; DAVIS, B. J. | |||
| Keywords: | hemoglobinas, artrópodes, moluscos, rio Amazonas | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 7-2 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Aspectos biológicos das Orchidaceae de uma campina da Amazônia Central - Discussões e Conclusões | |||
| Authors: | BRAGA, Pedro Ivo Soares | |||
| Keywords: | Orchidaceae, campina, Amazônia Central, Conclusões | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 6-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Morfologia polínica de plantas lenhosas da Campina | |||
| Authors: | CARREIRA, Léa M. Medeiros | |||
| Keywords: | Morfologia polínica, plantas lenhosas, Campina | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 6-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Levantamento fitossociológico em área de “mata-de-baixio” na Estação Experimental de Silvicultura Tropical – INPA – Manaus – Amazonas | |||
| Authors: | PORTO, Maria Luiza; LONGHI, Hilda M.; CITADINI, Vanilde; RAMOS, Regina Feijó; MARIATH, Jorge E. de A. | |||
| Keywords: | Levantamento fitossociológico, mata-de-baixio, Estação Experimental, Silvicultura Tropical | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 6-4 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Nematóides da região amazônica. I – Nematóides parasitas e de vida livre associados à seringueira (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) e ao guaraná (Paullinia cupana H. B. K. var Sorbilis (Mart.) Ducke) | |||
| Authors: | FREIRE, Francisco das Chagas O. | |||
| Keywords: | Nematóides, parasitas, seringueira Hevea brasiliensis | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 1-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | An index of plant collectors in Brazilian Amazonia | |||
| Authors: | PRANCE, Ghillean T. | |||
| Keywords: | index of plant collectors, Brazilian Amazonia | |||
| Nr. of accesses: 9293 | ||||
| Issues: | 55-1 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | Astrocaryum chonta Mart. (Arecaceae, Arecoideae): first record in Brazil, lectotypification and notes on distribution gaps | |||
| Authors: | LIMA, Gustavo Pereira; ALMEIDA JR., Eduardo Bezerra de | |||
| Keywords: | Bactridinae; palm; South America; taxonomy; typus | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202302492 | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 33-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Pseudoscorpiões (arachnida) habitantes da vegetação do sub-bosque de floresta primária tropical de terra firme (Coari, Amazonas, Brasil) | |||
| Authors: | AGUIAR, Nair Otaviano; BÜHRNHEIM, Paulo Friedrich | |||
| Keywords: | Aracnhida, Pseudoscorpionida, diversidade, Amazonas, floresta de terra firme | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672003000300016 | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 18-2 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Flora talo e bulbo de alho (Allium sativum): Alguns efeitos farmacologicos “in vivo”. | |||
| Authors: | Neidmar da M.; RIBEIRO, Rosana de A.; GOMES, Cecília; TROLIN, Gustaf | |||
| Keywords: | Flora talo e bulbo de alho:Alguns efeitos farmacologicos | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 36-2 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Efeitos de área e de borda sobre a estrutura florestal em fragmentos de floresta de terra-firme após 13-17 anos de isolamento | |||
| Authors: | Henrique E. M. NASCIMENTO, William F. LAURANCE | |||
| Keywords: | Amazônia, Fragmentação Florestal, Efeitos de Borda, Biomassa Vegetal | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672006000200008 | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 12-1 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Tamanho de parcela amostral para inventários florestais | |||
| Authors: | HIGUCHI.N; SANTOS.dos J; JARDIN.F.C.S | |||
| Keywords: | parcela, amostral, inventários, florestais | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 11-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Algumas considerações sobre Simulidae (Diptera-Nematocera) | |||
| Authors: | PY-DANIEL, V. | |||
| Keywords: | considerações, Simulidae, Diptera-Nematocera | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 10-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Revisão do Simulium spinibranchium Lutz, 1910 (Diptera: Simuliidae), com a primeira descrição dos adultos e larva, e redescrição da pupa | |||
| Authors: | PY- DANIEL, V.; SHELEEY, A. J. | |||
| Keywords: | Revisão, Simulium spinibranchium, larva, pupa | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 10-3 | ECOLOGIA | ||
| Title: | A survey of micorrhizal infection in an Amazonian rain forest | |||
| Authors: | St. JOHN, T. V. | |||
| Keywords: | survey, micorrhizal, infection, Amazonian | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 10-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Two new species of Bakerius from the Amazon Basin | |||
| Authors: | PENNY, N. D.; ARIAS, J. R. | |||
| Keywords: | new, species, Bakerius, Amazon Basin | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 9-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Fusão de protoplastos de Hevea brasiliensis Müell. Arg. e Hevea pauciflora Müell. Arg. Estabelecimento da técnica | |||
| Authors: | CAILLOUX, Marcel; LLERAS, Eduardo | |||
| Keywords: | Fusão, Hevea brasiliensis, Hevea pauciflora, técnica | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 9-1 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Madeiras do Município de Aripuanã e suas utilidades (Mato Grosso) - Dados gerais sobre as espécies e respectivas descrições anatômicas das madeiras. | |||
| Authors: | LOUREIRO, Arthur A.; LISBOA, Pedro L. Braga | |||
| Keywords: | Madeiras, Aripuanã, utilidades, Dados gerais | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 9-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Estudos em Sapindaceae I. Novas espécies de Talisia Aublet para o Brasil. | |||
| Authors: | GUARIM NETO, G. | |||
| Keywords: | Sapindaceae, Novas, Talisia | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 9-3 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Guia preliminar para as Briófitas freqüentes em Manaus e adjacências - Bibliografia | |||
| Authors: | GRIFFIN, Dana | |||
| Keywords: | Briófitas, Manaus, Bibliografia | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 8-1 | CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||
| Title: | Toxoplasmose em animais domésticos e silvestres de Manaus, Amazonas | |||
| Authors: | FERRARONI, J. J.; MARZOCHI, M. C. de Almeida | |||
| Keywords: | Toxoplasmose, animais domésticos, silvestres | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 8-1 | CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||
| Title: | Diagnóstico sócio-parasito-sanitário da cidade de Nova Olinda do Norte, Amazonas | |||
| Authors: | MONTORIL FILHO, M.; FERRARONI, J. J.; MONTORIL, D. de A. A. | |||
| Keywords: | sócio-parasito-sanitário, Nova Olinda do Norte | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 8-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | New species of Stenocrates from Brazil (Coleoptera: Scarabaeidae) | |||
| Authors: | RATCLIFFE, Brett C. | |||
| Keywords: | Stenocrates, Brazil, Coleoptera: Scarabaeidae | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 7-2 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Caracterização das águas da região de Marajó através de concentrações de O-18 e D | |||
| Authors: | REIS, C. M. dos; TANCREDI, A. C. F. N. S.; MATSUI, E.; SALATI, E. | |||
| Keywords: | águas, região de Marajó, O-18 | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 7-3 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Cubiu [Solanum topiro (Humb. & Bonpl.)], uma fruteira da Amazônia | |||
| Authors: | PAHLEN, Alejo von der | |||
| Keywords: | Cubiu, Solanum topiro, fruteira | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 7-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Estudos da flora orquidológica do Estado do Amazonas. II - Masdevallia osmariniana Braga (Orchidaceae), espécie nova da flora Amazônica | |||
| Authors: | BRAGA, Pedro Ivo S. | |||
| Keywords: | flora orquidológica, Masdevallia osmariniana, flora Amazônica | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 5-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Chromosome Studies of Brazilian Ferns | |||
| Authors: | TRYON, A. F.; BAUTISTA, H. P.; ARAÚJO, I. da S. | |||
| Keywords: | Chromosome Studies, Brazilian Ferns | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 4-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Estômagos de Guttiferae. Estudo morfológico, dimensional e quantitativo | |||
| Authors: | PAULA, José Elias de | |||
| Keywords: | Estômagos de Guttiferae, Estudo morfológico, dimensional e quantitativo | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 2-2 | Forestry Research | ||
| Title: | Aspectos silviculturais de algumas espécies nativas da Amazônia | |||
| Authors: | Péricles B. Schmidt, Eleazar Volpato | |||
| Keywords: | Espécies nativas da Amazônia | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 53-2 | Geosciences | ||
| Title: | Regional climate modeling in the Amazon basin to evaluate fire risk | |||
| Authors: | Josivaldo Lucas Galvão SILVA, Vinicius Buscioli CAPISTRANO, José Augusto Paixão VEIGA, Adriane Lima BRITO | |||
| Keywords: | KBDI, Eta model, model validation, climate downscaling | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202201881 | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 13-3 | Zoologia | ||
| Title: | Mantispídeos do Brasil ( Neuptera: mantispidae) | |||
| Authors: | PENNY, Norman D.; COSTA, Cristóvão A. da | |||
| Keywords: | Neuptera; mantispidae | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 55-1 | Agronomy and Forestry | ||
| Title: | Assessing the potential of tropical secondary forests in the Central Amazon for timber production | |||
| Authors: | MODOLO, Guilherme Silva; SANTIAGO, Daniel Andrade; DOS SANTOS, Victor Alexandre Hardt Ferreira; GUIMARÃES, Zilza Thayane Matos; CAMPOS, Taynãna Freitas Leite; REIS, Aluandra Ferreira; COELHO SILVA, Debora; TOMAZELLO FILHO, Mario; SCHÖNGART, Jochen; ALBIERO JUNIOR, Alci; ASSIS PEREIRA, Gabriel; FERREIRA, Marciel José | |||
| Keywords: | Regenerating forests; Alternative timber sources; Vegetation structure; Dominant species; Assisted natural regeneration | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202400022 | |||
| Nr. of accesses: 9292 | ||||
| Issues: | 55-1 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | How much do we know about the Amazonian flora of Maranhão? | |||
| Authors: | ANJOS, Cassiane Barroso dos; MARINHO, Lucas Cardoso; GIL, André dos Santos Bragança; AGUIAR-DIAS, Ana Cristina Andrade de; PASTORE, José Floriano Barêa | |||
| Keywords: | databases, sampling gaps, diversity, embryophyte | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202401061 | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 32-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Efeito da farinha de resíduo de peixe e de frango no desempenho e na composição corporal de Juvenis de Tambaqui, Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) | |||
| Authors: | TERRAZAS, Werner D.M.; PEREIRA-FILHO, Manoel; PEREIRA,Maria I. de O. | |||
| Keywords: | Colossoma macropomum, farinha de resíduo de peixe, farinha de resíduo de frango | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 33-1 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Characterization of the commercial fish production landed at Manaus, Amazonas state, Brazil | |||
| Authors: | BATISTA, Vandick da Silva; PETRERE JÚNIOR, Miguel. | |||
| Keywords: | fish, fisheries, Amazon, production | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 30-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Qualidade Nutricional de três Espécies de Clorofíceaes Cultivadas em Laboratório. | |||
| Authors: | HARDY, Elsa.; CASTRO, José Gerley D. | |||
| Keywords: | Algas, cloroficeas, Cultivo, Análise química. | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 28-1 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Avaliação de Tecnologia de Segmentação e Classificação Automática de Imagens Landsat- TM no Mapeamento do uso do solo na Amazônia | |||
| Authors: | ALMEIDA FILHO, Raimundo; NASCIMENTO, Paulo Sérgio Rezende; BATISTA Getulio Teixeira | |||
| Keywords: | Mapeamento temático automatizado, segmentação de imagens, classificação não supervisionada por regiões, mudanças de terra, sensoriamento remoto. | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 28-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Insetos Associados á Gravioleira (Annona muricata L., Annonaceae) na Região de Manaus, Amazonas Brasil. | |||
| Authors: | HAMADA, Neusa; GOMES, Ana Lúcia Silva; COUTURIER, Guy; RONCHI-TELES, Beatriz | |||
| Keywords: | Amazonas, annoma muricata, insetos praga, graviola. | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 27-3 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Programação Assexuada do Camu-Camu (Myrciaria dúbia) Através de Enxertias do Tipo Garfagem. | |||
| Authors: | FERREIRA, Sidney Alberto do N.; GENTIL, DANIEL Felipe de O. | |||
| Keywords: | Camu-camu, Myciaria dubia, Multiplicação, Enxertia, Garfagem. | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 26-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Inventário Taxonômico dos Anostomideos (Pisces, Anostomidae) da Bacia do Uatumã-AM, Brasil, com Descrição de duas Espécies Novas. | |||
| Authors: | SANTOS, Geraldo M. dos.; JEGU, Michel | |||
| Keywords: | Ictiofauna, Amazônia, Anostomidae. | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 32-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | The Relationship between Stem Vessel Parameters and the Development of Strata in the Early Stages of Secondary Forest Succession in Amazonia | |||
| Authors: | TSUCHIYA, Akio; HIRABUKI, Yoshihiko; NISHIZAWA, Toshie; LISBOA, Pedro B.; SILVA, Carlos R. | |||
| Keywords: | Amazonia, secondary forest, strata, image analysis, vessels | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 12-1 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | NORMS FOR PRESENTING MANUSCRIPTS FOR PUBLICATION. | |||
| Authors: | ACTA AMAZONICA | |||
| Keywords: | NORMS, PRESENTING, MANUSCRIPTS, PUBLICATION. | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 38-4 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Macro-nutrientes no lençol freático em Floresta Intacta, Floresta de Manejo e Pastagem no norte de Mato Grosso | |||
| Authors: | Nara Luisa Reis de ANDRADE, Luciana SANCHES, Osvaldo Borges PINTO JÚNIOR, Carlos Alberto Antunes DIAS, José de Souza NOGUEIRA | |||
| Keywords: | Floresta tropical, Macronutrientes, Águas subterrâneas | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672008000400009 | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 38-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | A pesca de pequena escala no rio Madeira pelos desembarques ocorridos em Manicoré (Estado do Amazonas), Brasil | |||
| Authors: | Renato Soares CARDOSO, Carlos Edwar de Carvalho FREITAS | |||
| Keywords: | Amazônia; Pesca interior; Locais de pesca; Espécies explotadas; Rio Madeira | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672008000400024 | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 8-2 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Efeitos da profundidade e do sistema de manejo de um solo de terra firme (Latossolo) em infestações por micorrizas | |||
| Authors: | ST. JOHN, T.; MACHADO, A. D. | |||
| Keywords: | profundidade, manejo, micorrizas | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 8-2 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Levantamento dos solos da sede do Núcleo Pioneiro de Humboldt, Município de Aripuanã, MT | |||
| Authors: | ALOISI, R. R.; BONI, N. R.; FERREIRA, M. E. | |||
| Keywords: | solos, Núcleo Pioneiro de Humboldt, Aripuanã | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 7-2 | TECNOLOGIA | ||
| Title: | Anatomia de madeiras da Amazônia com vistas à polpa e papel | |||
| Authors: | PAULA, José E. de | |||
| Keywords: | Anatomia, madeiras, polpa, papel | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 45-2 | Ecology | ||
| Title: | Produção de serrapilheira em florestas intactas e exploradas seletivamente no sul da Amazônia em função da área basal da vegetação e da densidade de plantas | |||
| Authors: | Everton José ALMEIDA, Flávio LUIZÃO, Domingos de Jesus RODRIGUES | |||
| Keywords: | Floresta de transição, ciclagem de nutrientes, corte seletivo, Manejo florestal. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201402543 | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 47-1 | Ecology | ||
| Title: | Bottlenecks in the migration routes of Amazonian manatees and the threat of hydroelectric dams | |||
| Authors: | Eduardo Moraes ARRAUT, José Luis ARRAUT, Miriam MARMONTEL, José Eduardo MANTOVANI, Evlyn Márcia Leão de Moraes NOVO | |||
| Keywords: | Sirenia, behavioral plasticity, Mamirauá, Amazon development | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201600862 | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 48-3 | Animal and Fisheries Sciences | ||
| Title: | Food deprivation does not affect growth performance of juvenile tambacu | |||
| Authors: | Arlan de Lima PAZ, Yugo Moraes PASTRANA, Lian Valente BRANDÃO | |||
| Keywords: | fish farming, feeding strategy, compensatory growth | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201800591 | |||
| Nr. of accesses: 9291 | ||||
| Issues: | 54-5 | Human and Social Sciences | ||
| Title: | Amazonia in motion: Changing politics, development strategies, peoples, landscapes and livelihoods | |||
| Authors: | HECHT, Susanna; SCHMINK, Marianne; ABERS, Rebecca Neaera; ASSAD, Eduardo; BEBBINGTON, Denise Humphreys; BRONDIZIO, Eduardo; COSTA, Francisco de Assis; DURÁN Calisto, Ana María; FEARNSIDE, Philip; GARRETT, Rachael; HEILPERN, Sebastian; MCGRATH, David; OLIVEIRA, Gustavo de L.T.; PEREIRA, Henrique; PINEDO-VAZQUEZ, Miguel | |||
| Keywords: | globalization; urbanization; clandestine economy; deforestation; dams; social movements | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202203060 | |||
| Nr. of accesses: 9290 | ||||
| Issues: | 34-3 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Características de adsorção de fósforo em alguns solos da Amazônia Central | |||
| Authors: | FALCÃO, Newton Paulo de Souza; SILVA, José Risonei Assis da | |||
| Keywords: | Fixação de P, Solos tropicais, Amazônia | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672004000300001 | |||
| Nr. of accesses: 9290 | ||||
| Issues: | 32-2 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Tolerância de Leguminosas de cobertura do solo a Herbicidas | |||
| Authors: | SILVA, José F.; BUENO, Carlos R. | |||
| Keywords: | Desmodium, Mucuna, Pueraria, Amazônia, Seletivadade | |||
| Nr. of accesses: 9290 | ||||
| Issues: | 34-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Uma sinopse de Lacunaria Ducke | |||
| Authors: | ROCHA, Antônio Elielson Sousa da; SECCO, Ricardo de S. | |||
| Keywords: | Quiinaceae, Lacunaria, Taxonomia | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672004000300008 | |||
| Nr. of accesses: 9290 | ||||
| Issues: | 34-2 | CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||
| Title: | Seasonality, parity rates and transmission indices of Mansonella ozzardi (Manson) (Nematoda: Onchocercidae) by Cerqueirellum argentiscutum (Shelley & Luna Dias) (Diptera: Simulidae) in a lower Solimões River community, Amazonas, Brazil | |||
| Authors: | MEDEIROS, Jansen Fernandes de; PY-DANIEL, Victor | |||
| Keywords: | Simuliidae, Mansonella ozzardi, Amazônia, Brazil | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672004000200008 | |||
| Nr. of accesses: 9290 | ||||
| Issues: | 32-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Composição do Zooplâncton em diferentes ambientes do Lago Camaleão, na Ilha de Marchantaria, Amazonas, Brasil | |||
| Authors: | WAICHMAN, Andrea V.; GARCÍA-DÁVILA, Carmen R.; HARDY, Elsa R.; ROBERTSON, Barbara A. | |||
| Keywords: | Amazônia, lago de várzea,zooplâneton, distribuição horizontal | |||
| Nr. of accesses: 9290 | ||||
| Issues: | 32-3 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Características, uso Agrícola atual e potencial das várzeas no Estado do Amazonas, Brasil. | |||
| Authors: | CRAVO, Manoel das S.; XAVIER, josé J.B.N. ; DIAS, Miguel C.; BARRETO, João F. | |||
| Keywords: | Região Amazônica, Várzeas Amazônicas, Regime de enchente de várzeas, solos de várzeas | |||
| Nr. of accesses: 9290 | ||||
| Issues: | 33-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Caracterização anatômica da madeira de sete espécies da amazônia com vistas à produção de energia e papel | |||
| Authors: | PAULA, José Elias | |||
| Keywords: | Madeiras da Amazônia, Anatomia, Energia, Papel | |||
| Nr. of accesses: 9290 | ||||
| Issues: | 30-4 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Estudo Antropométrico da População Infantil da Calha do Rio Negro, Amazonas, Brasil. III - Parque Nacional do Jaú. | |||
