TOP RATED - Most accessed articles SINCE 2004
| Nr. of accesses: 9138 | ||||
| Issues: | 13-1 | CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||
| Title: | Biologia de Anofelinos amazônicos. VIII. Conhecimentos sobre a distribuição de espécies de Anopheles na região de Tucuruí-Marabá. | |||
| Authors: | TADEI, Wanderli Pedro; MASCARENHAS, Bento Mela; PODESTÁ, M. Gluck | |||
| Keywords: | Anopheles | |||
| Nr. of accesses: 9134 | ||||
| Issues: | 4-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Victoria amazonica ou Victoria regia? | |||
| Authors: | PRANCE, Ghillean T. | |||
| Keywords: | Victoria amazonica, Victoria regia | |||
| Nr. of accesses: 9131 | ||||
| Issues: | 54-5 | Human and Social Sciences | ||
| Title: | Amazonia in motion: Changing politics, development strategies, peoples, landscapes and livelihoods | |||
| Authors: | HECHT, Susanna; SCHMINK, Marianne; ABERS, Rebecca Neaera; ASSAD, Eduardo; BEBBINGTON, Denise Humphreys; BRONDIZIO, Eduardo; COSTA, Francisco de Assis; DURÁN Calisto, Ana María; FEARNSIDE, Philip; GARRETT, Rachael; HEILPERN, Sebastian; MCGRATH, David; OLIVEIRA, Gustavo de L.T.; PEREIRA, Henrique; PINEDO-VAZQUEZ, Miguel | |||
| Keywords: | globalization; urbanization; clandestine economy; deforestation; dams; social movements | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202203060 | |||
| Nr. of accesses: 9129 | ||||
| Issues: | 11-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Neuroptera of the Amazon Basin. Part 1. Sisyridae | |||
| Authors: | PENNY, Norman D. | |||
| Keywords: | Neuroptera, Amazon, Sisyridae | |||
| Nr. of accesses: 9129 | ||||
| Issues: | 9-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | A Check-List of the Mecoptera of the World. | |||
| Authors: | PENNY, N. D.; BYERS, G. W. | |||
| Keywords: | Check-List, Mecoptera, World | |||
| Nr. of accesses: 9128 | ||||
| Issues: | 8-4 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Uma troca materno-fetal no equilíbrio de oxigênio das hemoglobinas dos caecílios vivíparos, Typhlonectes compressicauda | |||
| Authors: | GARLICK, R. L.; DAVIS, B. J.; FARMER, M.; FYHN, H. J.; FYHN, U. E. H.; NOBLE, R. W.; POWERS, D. A .; RIGGS, A.; WEBER, R. E. | |||
| Keywords: | materno-fetal, oxigênio, caecílios vivíparos | |||
| Nr. of accesses: 9126 | ||||
| Issues: | 26-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Novas Ocorrêcias de Leporinus pachuycheilus Britsky, 1976 e Descrição de uma Espécies Nova do Mesmo Grupo na Amazônia Brasileira (Osteichthyes, Anostomidae). | |||
| Authors: | SANTOS, Geraldo M. dos.; JÉGU, Michel; LIMA, Álvaro C. | |||
| Keywords: | Peixes, Anostomidae, Taxonomia, Amazônia. | |||
| Nr. of accesses: 9124 | ||||
| Issues: | 44-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Taxonomia atualizada de Amanoa (Phyllanthaceae) no Brasil | |||
| Authors: | Ricardo de Souza SECCO, Jefferson de Melo CAMPOS, Alice de Lima HIURA | |||
| Keywords: | Amanoineae, Euphorbiaceae, Phyllanthoideae | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672014000100004 | |||
| Nr. of accesses: 9124 | ||||
| Issues: | 52-2 | Agronomy and Forestry | ||
| Title: | Nutrient requirements of paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum): optimizing seedling quality for reforestation programs | |||
| Authors: | Silvio Junio RAMOS, Renato Alves TEIXEIRA, Rafael Silva GUEDES, Markus GASTAUER, Sâmia do Socorro NUNES, Cecílio Frois CALDEIRA, Ediu Carlos da SILVA JUNIOR, Pedro Walfir Martins SOUZA-FILHO | |||
| Keywords: | soil fertility, Amazonian species, deficiency symptoms, nutrient omission, biometric variables | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202101251 | |||
| Nr. of accesses: 9124 | ||||
| Issues: | 53-3 | Chemistry and Pharmacology | ||
| Title: | Nutritional characterization, antioxidant activity and bergenin content of the pulp of Endopleura uchi | |||
| Authors: | Régis Tribuzy de OLIVEIRA, Lorena Mota de CASTRO, Whendel Mesquita do NASCIMENTO, Maria Letícia de Sousa GOMES, Roseane Pinto Martins de OLIVEIRA, Ana Cecilia Nina LOBATO, Rita de Cássia Saraiva NUNOMURA, Carlos Victor Lamarão PEREIRA, Sandra Patrícia ZANOTTO | |||
| Keywords: | Amazonian fruit; yellow uxi; proximate analysis; functional food | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202202462 | |||
| Nr. of accesses: 9124 | ||||
| Issues: | 55-1 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | Avifauna of a white-sand forest in the Colombian Amazon | |||
| Authors: | COLORADO Z., Gabriel J.; VALENCIA-C, Giovany | |||
| Keywords: | Amazon biome, endemism, habitat specialization, specialized avifauna, varillal | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202401972 | |||
| Nr. of accesses: 9122 | ||||
| Issues: | 32-4 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Diatoms from the Colombian Amazon: Some Species of the Genus Eunotia (Bacillariophyceae) | |||
| Authors: | SALA, Silvia E.; DUQUE, Santiago R.; NÚÑEZ-AVELLANEDA, M.; LAMARO, Anabel | |||
| Keywords: | Diatoms, Eunotia, distribution, ecology, Colombian Amazon Basin | |||
| Nr. of accesses: 9122 | ||||
| Issues: | 8-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Espécies de Cecropia da Amazônia Brasileira | |||
| Authors: | BERG, C. C. | |||
| Keywords: | Cecropia, Amazônia Brasileira | |||
| Nr. of accesses: 9121 | ||||
| Issues: | 9-1 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Quelônios aquáticos da Amazônia: um recurso ameaçado | |||
| Authors: | SMITH, Nigel J. H. | |||
| Keywords: | Quelônios, aquáticos, Amazônia, ameaçado | |||
| Nr. of accesses: 9121 | ||||
| Issues: | 6-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Notes on the vegetation of Suriname. I – Vegetation changes in a dammed up fresh water swamp in NW Suriname | |||
| Authors: | TEUNISSEN, P. A. | |||
| Keywords: | Notes, vegetation of Suriname | |||
| Nr. of accesses: 9121 | ||||
| Issues: | 5-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Revisão taxonômica das espécies amazônicas de Rhizophoraceae | |||
| Authors: | PRANCE, G. T.; SILVA, M. F. da; ALBUQUERQUE, B. W.; ARAÚJO, I de J. da S.; CARREIRA, L. M. M.; BRAGA, M. M. N.; MACEDO, M.; CONCEIÇÃO, P. N. da; LISBÔA, P. L. B.; BRAGA, P. I.; LISBÔA, R. C. L.; VILHENA, R. C. Q. | |||
| Keywords: | Revisão taxonômica, Rhizophoraceae | |||
| Nr. of accesses: 9120 | ||||
| Issues: | 25-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Distribution and Feeding Ecology of the African Tilapia Oreochromis mossambicus (Teleostei, Perciformes, Cichlidae) in Suriname (South America) withi Comments on the Tilapia-Kwikwi (Hopternum littorale) (Teleostei, Siluriformes, Callichthyidae) Interactio | |||
| Authors: | MOL, Jan H.; VANDERLUGT, Frank L. | |||
| Keywords: | Oreochromis mossambicus, Hoplosternum littorale, distribution, diet overlap, competition, Suriname. | |||
| Nr. of accesses: 9120 | ||||
| Issues: | 19-4 | TECNOLOGIA | ||
| Title: | Curvamento de madeira maciça da Amazônia. | |||
| Authors: | PINTO, P. S.; PENNINGTON, D. R .L.; NASCIMENTO, C. C. do; CUNHA NETO, Z. B. da, SUANO, J. M. F | |||
| Keywords: | especies madeireiras da Amazônia, madeira maciça. | |||
| Nr. of accesses: 9120 | ||||
| Issues: | 36-4 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Florística e estrutura de comunidades arbóreas em cerrados de Rondônia, Brasil | |||
| Authors: | Izildinha Souza Miranda, Samuel Soares Almeida, Paulo Jorge Dantas | |||
| Keywords: | Amazônia, Árvore, Fitossociologia, Flora | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672006000400004 | |||
| Nr. of accesses: 9120 | ||||
| Issues: | 9-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Ecofisiologia de plantas da Amazônia. 2 – Anatomia foliar e ecofisiologia de Bertholletia excelsa Humb. & Benpl. | |||
| Authors: | MEDRI, Moacyr E.; LLERAS, Eduardo | |||
| Keywords: | Ecofisiologia, plantas, Anatomia, Bertholletia excelsa | |||
| Nr. of accesses: 9120 | ||||
| Issues: | 9-2 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Estudos ecológicos preliminares em sistemas aquáticos em Aripuanã. | |||
| Authors: | TUNDISI, J. G.; DIAS, A. M. P.; TUNDISI, T. M. | |||
| Keywords: | ecológicos, sistemas, aquáticos, Aripuanã | |||
| Nr. of accesses: 9120 | ||||
| Issues: | 8-1 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Alismataceae of Brazil - Echinodorus | |||
| Authors: | RATAJ, Karel | |||
| Keywords: | Alismataceae, Echinodorus | |||
| Nr. of accesses: 9120 | ||||
| Issues: | 8-4 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Experimento com variedades de soja do Programa de Colaboração INPA-INTSOY, realizado na várzea da ilha da Paciência, rio Solimões, 1976-1977 | |||
| Authors: | RAHMAN, Fazal | |||
| Keywords: | Experimento, soja, INPA-INTSOY, rio Solimões | |||
| Nr. of accesses: 9120 | ||||
| Issues: | 41-2 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | O emprego da geoestatística na determinação do tamanho “ótimo” de amostras aleatórias com vistas à obtenção de estimativas dos volumes dos fustes de espécies florestais em Paragominas, estado do Pará | |||
| Authors: | Paulo Cerqueira dos SANTOS, Antônio Cordeiro de SANTANA, Paulo Luiz Contente de BARROS, Joaquim Carlos Barbosa QUEIROZ, Tiago de Oliveira VIEIRA | |||
| Keywords: | Krigagem ordinária, Resíduos lenhosos, Simulação seqüencial indicativa, Floresta amazônica | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672011000200005 | |||
| Nr. of accesses: 9120 | ||||
| Issues: | 44-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Myxomycetes collection preserved in the Herbarium of the Federal University of Roraima (Brazil) | |||
| Authors: | Laise de Holanda CAVALCANTI, Eneida Jucene dos Santos CAVALCANTI, David Itallo BARBOSA, Leandro de Almeida Neves Nepomuceno AGRA, Andrea Carla Caldas BEZERRA, Antônia Aurelice Aurélio COSTA | |||
| Keywords: | Amazônia brasileira, biodiversidade, coleções biológicas, Neotrópicos | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672014000100006 | |||
| Nr. of accesses: 9120 | ||||
| Issues: | 48-2 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | Biting the hand that feeds you: wedge-billed hummingbird is a nectar robber of a sicklebill - adapted Andean bellflower | |||
| Authors: | Mannfred M.A. BOEHM | |||
| Keywords: | nectar robbing, bird pollination, neotropical bellflowers, Schistes geoffroyi, co-evolution | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201703932 | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 35-1 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Precipitação interna e interceptação da chuva em floresta de terra firme submetida à extração seleti | |||
| Authors: | FERREIRA, Sávio J. Filgueiras; LUIZÃO, Flávio J.; DALLAROSA, Ricardo L. Godinho; | |||
| Keywords: | Manejo florestal, ciclo hidrológico, dossel florestal, Amazônia Central. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000100009 | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 33-4 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Teores de elementos minerais em algumas populações de Camu-Camu | |||
| Authors: | YUYAMA, Lucia K.O.; AGUIAR, Jaime, P. L.; YUYAMA, Kaoru ; LOPES, Tatiana, M.; FÁVARO; Déborah, I. T.; BERGL; Paula C. P.; VASCONCELLOS; Marina, B. A. | |||
| Keywords: | camu-camu, minerais, análise por ativação com nêutrons | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672003000400002 | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 33-4 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Análise florística e estrutural de uma floresta em diferentes estágios sucessionais no município de Castanhal, Pará | |||
| Authors: | COELHO, Roberta de Fátima Rodrigues; ZARIN, Daniel Jacob; MIRANDA, Izildinha Souza; TUCKER, Joanna Marie | |||
| Keywords: | Sucessão florestal, dinâmica florestal, floresta secundária | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672003000400004 | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 22-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Two unusual new genera of Paramphistomidae (Trematoda, Digenea) from a freshwater fhis of the Brazilian Amazon. | |||
| Authors: | THATCHER, Vernon E. | |||
| Keywords: | Paramphistomidae (Trematoda, Digenea) | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 36-1 | OBITUÁRIO | ||
| Title: | Marlene Freitas da Silva (1937-2005) | |||
| Authors: | William A. Rodrigues | |||
| Keywords: | Marlene Freitas da Silva (1937-2005), obituário, memória | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672006000100002 | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 53-3 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | Environmental filters explain the ecomorphological patterns of stream fish in the southern Amazon | |||
| Authors: | Lidia Brasil SEABRA, Giovanni Sampaio PALHETA, Naraiana Loureiro BENONE, Bruno AYRES SANTOS, Luciano Fogaça de Assis MONTAG | |||
| Keywords: | ichthyology, conserved streams, fine sediments, habitat morphology | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202203192 | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 37-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Eunotiaceae (Bacillariophyceae) em igarapés da Amazônia Central, Manaus e Presidente Figueiredo, Brasil | |||
| Authors: | Fernanda FERRARI, Letícia Knechtel PROCOPIAK, Yamile Benaion ALENCAR, Thelma Alvim Veiga LUDWIG | |||
| Keywords: | Eunotia, Actinella, diatomáceas, região amazônica, algas | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672007000100001 | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 9-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Revisão das espécies brasileiras do gênero Rheedia L. (Guttiferae) | |||
| Authors: | VAN DEN BERG, Maria Elizabeth | |||
| Keywords: | espécies, brasileiras, gênero, Rheedia, Guttiferae | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 9-1 | QUÍMICA | ||
| Title: | Estudos comparativos de efeito Bohr em hemoglobinas de Osteoglossum bicirrhossum e Pterygoplicthys pardalis | |||
| Authors: | PORTUS, Maria Isabel Galdames; FOCESI JR., Aldo | |||
| Keywords: | Bohr, hemoglobinas, Osteoglossum bicirrhossum, Pterygoplicthys pardalis | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 9-1 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Madeiras do Município de Aripuanã e suas utilidades (Mato Grosso) - Dados gerais sobre as espécies e respectivas descrições anatômicas das madeiras. | |||
| Authors: | LOUREIRO, Arthur A.; LISBOA, Pedro L. Braga | |||
| Keywords: | Madeiras, Aripuanã, utilidades, Dados gerais | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 9-1 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Madeiras do Município de Aripuanã e suas utilidades (Mato Grosso) - Atlas das macrofotografias das secções transversais das espécies. | |||
| Authors: | LOUREIRO, Arthur A.; LISBOA, Pedro L. Braga | |||
| Keywords: | Madeiras, Aripuanã, utilidades, Atlas, macrofotografias | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 8-1 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Considerações sobre os ventos na Região Amazônica. | |||
| Authors: | MARQUES, J.; SANTOS, J. M. dos; SALATI, Eneas | |||
| Keywords: | Considerações, ventos | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 8-2 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | The Myology the Amazonian Manatee, Trichechus inunguis (Natterer) (Mammalia: Sirenia)- Myological Descriptions | |||
| Authors: | DOMNING, Daryl P. | |||
| Keywords: | Myology, Trichechus inunguis, Myological Descriptions | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 8-3 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Alguns solos da Transamazônica na região de Marabá | |||
| Authors: | RANZANI, G. | |||
| Keywords: | solos, Transamazônica, Marabá | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 8-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Ecofisiologia de plantas da Amazônia. 1. Anatomia foliar e Ecofisiologia de Pogonophora schomburkiana Miers. (Euphorbiacea) | |||
| Authors: | LEITE, A. M. C.; LLERAS, E. | |||
| Keywords: | Ecofisiologia, plantas, Anatomia, Pogonophora schomburkiana | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 8-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Estudos da flora orquidológica do Estado do Amazonas. III. - X Brassocattleya rubyi Braga (Ochidaceae) híbrido natural novo da flora amazônica | |||
| Authors: | BRAGA, P. I. S | |||
| Keywords: | flora, orquidológica, X Brassocattleya rubyi | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 8-4 | CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||
| Title: | O uso de caixas excito-repelentes com Anopheles darlingi Root, A. nuneztovari Gabaldon e Culex pipiens quinquefasciatus Say obtido em áreas perto de Manaus, Amazonas | |||
| Authors: | CHARLWOOD, J. D.; PARALUPPI, N. D. | |||
| Keywords: | excito-repelentes, Anopheles darlingi | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 8-4 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Heterogeneidade de hemoglobinas nos peixes da Amazônia | |||
| Authors: | FYHN, U. E. H.; FYHN, H. J.; DAVIS, B. J.; POWERS, D. A.; FINK, W. L.; GARLICK, R. L. | |||
| Keywords: | Heterogeneidade, hemoglobinas, peixes | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 8-4 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Ocorrência de hemoglobinas de efeito Root em peixes amazônicos | |||
| Authors: | FARMER, M.; FYHN, U. E. H.; NOBLE, R. W. | |||
| Keywords: | hemoglobinas, efeito Root, peixes amazônicos | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 8-4 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Equilíbrio e cinética de união de oxigênio e monóxido de carbono à hemoglobina do peixe pulmonado sul americano Lepidosiren paradoxa | |||
| Authors: | PHELPS, C.; FARMER, M.; FYHN, H. J.; FYHN, U. E. H.; GARLICK, R. L.; NOBLE , R. W.; POWERS, D. A. | |||
| Keywords: | cinética, oxigênio, monóxido de carbono, peixe pulmonado | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 8-4 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | A hemoglobina do Pseudodoras sp., um bagre da América do Sul: isolamento, caracterização e estudos de ligantes | |||
| Authors: | MARTIN, J. P.; FYHN, H. J.; FYHN, U. E. H.; GARLICK , R. L.; NOBLE R,W.; POWERS, D. A. | |||
| Keywords: | Pseudodoras, bagre, América do Sul | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 7-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Rhodnius paraensis espécie nova do Estado do Pará (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) | |||
| Authors: | SHERLOCK, I. A.; GUITTON, N.; MILES, M. | |||
| Keywords: | Rhodnius paraensis, Pará | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 40-1 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Seleção de ideótipos de espécies florestais de múltiplo uso em planícies fluviais do Baixo Amazonas, Pará | |||
| Authors: | Gladys Beatriz MARTÍNEZ, Moisés Mourão JUNIOR, Silvio Brienza JUNIOR | |||
| Keywords: | Espécies florestais de múltiplo uso, planícies fluviais, população ribeirinha | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672010000100009 | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 7-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | A new species of Liothrips from de Amazonas harmful to Guarana plantations (Insecta; Thysanoptera; Phlaeothripidae) | |||
| Authors: | STRASSEN, Richard zur | |||
| Keywords: | Liothrips, Guarana plantations | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 7-4 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Critérios ecológicos para o desenvolvimento agrícola das terras firmes da Amazônia | |||
| Authors: | SHUBART, Hebert O. R. | |||
| Keywords: | Critérios ecológicos, desenvolvimento agrícola, terras firmes | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 5-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Chromosome Studies of Brazilian Ferns | |||
| Authors: | TRYON, A. F.; BAUTISTA, H. P.; ARAÚJO, I. da S. | |||
| Keywords: | Chromosome Studies, Brazilian Ferns | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 5-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Anatomia da folha das espécies conhecidas de pau-rosa. XI – Chave para a identificação das espécies | |||
| Authors: | VATTIMO, Italo de | |||
| Keywords: | Anatomia da folha, pau-rosa, identificação das espécies | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 4-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Estômagos de Guttiferae. Estudo morfológico, dimensional e quantitativo | |||
| Authors: | PAULA, José Elias de | |||
| Keywords: | Estômagos de Guttiferae, Estudo morfológico, dimensional e quantitativo | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 4-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Some temperatures of birds of Belém, Brazil | |||
| Authors: | ONIKI, Yoshika | |||
| Keywords: | temperatures of birds, Belém, Brazil | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 2-1 | EDITORIAL | ||
| Title: | A Sede do INPA | |||
| Authors: | MACHADO, P. ALMEIDA | |||
| Keywords: | Sede do INPA | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 2-3 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Vazões relativas dos rios Negro e Solimões através das concentrações de 18O | |||
| Authors: | MATSUI, E., SALATI, E.; BRINKMANN, W. L. F.; FRIEDMAN. I. | |||
| Keywords: | Vazões relativas dos rios Negro e Solimões, concentrações de 18O | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 2-3 | CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||
| Title: | Paracoccidioidomicose na Amazônia (Registro de um caso) | |||
| Authors: | CASTRILLÓN, A. L.; CARVALHO, R. F. de; BORBOREMA, C. A.; PECHER, S. A. | |||
| Keywords: | Paracoccidioidomicose na Amazônia | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 1-1 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Temperaturas do solo na região Terciária da Amazônia Central I. Latosol sob floresta tropical úmida. Soil temperatures in the Tertiary region of central Amazônia I. Latosol under tropical rain forest cover. Parte III | |||
| Authors: | BRINKMANN, W. L. F.; RIBEIRO, M. N. Góes; POTE, J. B. | |||
| Keywords: | Temperaturas do solo, região Terciária, Latosol sob floresta tropical úmida | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 1-1 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Temperaturas do solo na região Terciária da Amazônia Central I. Latosol sob floresta tropical úmida. Soil temperatures in the Tertiary region of central Amazônia I. Latosol under tropical rain forest cover. Parte IV | |||
| Authors: | BRINKMANN, W. L. F.; RIBEIRO, M. N. Góes; POTE, J. B. | |||
| Keywords: | Temperaturas do solo, região Terciária, Latosol sob floresta tropical úmida | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 48-2 | Agronomy and Forestry | ||
| Title: | Genetic diversity among accessions of sacha inchi (Plukenetia volubilis) by phenotypic characteristics analysis | |||
| Authors: | Haroldo Silva RODRIGUES, Aluízio BORÉM, Mágno Sávio Ferreira VALENTE, Maria Teresa Gomes LOPES, Cosme Damião CRUZ, Francisco Célio Maia CHAVES, Caroline de Souza BEZERRA | |||
| Keywords: | Euphorbiaceae, biometrics, Amazon region, genetic resources | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201702591 | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 48-2 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | Survey of social wasps (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae) in Amazon rainforest fragments in Acre, Brazil | |||
| Authors: | Bruno GOMES, Samilla Vanessa de Lima KNIDEL, Heroílson da Silva MORAES, Marjorie da SILVA | |||
| Keywords: | distribution records, Neotropical Region, swarm-founding wasps, Western Amazon | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201700913 | |||
| Nr. of accesses: 9119 | ||||
| Issues: | 50-1 | Health Sciences | ||
| Title: | Epidemiological and clinical aspects of snakebites in the upper Juruá River region, western Brazilian Amazonia | |||
| Authors: | Ageane Mota da SILVA, Mônica COLOMBINI, Ana Maria MOURA-DA-SILVA, Rodrigo Medeiros de SOUZA, Wuelton Marcelo MONTEIRO, Paulo Sérgio BERNARDE | |||
| Keywords: | venomous animals; snakes; envenoming; Acre; Bothrops atrox; enzyme immunoassay | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201901561 | |||
| Nr. of accesses: 9118 | ||||
| Issues: | 32-1 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Performance de Populações de milho (Zea mays L.) em Terras Altas sob Cerrado no Centro-Sul do Estado do Tocantins, Brasil | |||
| Authors: | MORELLO, Camilo de L.; PELUZIO, Joênes M.; COÊLHO, Regina M.S.; SANTOS. Manoel X. | |||
| Keywords: | Milho, germoplasma, melhoramento, solós ácidos | |||
| Nr. of accesses: 9118 | ||||
| Issues: | 33-4 | CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||
| Title: | Ocorrência de Listeria monocytogenes em queijo artesanal tipo coalho comercializado na cidade de Manaus-AM, Brasil | |||
| Authors: | RAMOS, Simone de Nazaré Melo; COSTA, Cristóvão Alves | |||
| Keywords: | queijo, Listeria monocytogenes, Listeria sp. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672003000400007 | |||
| Nr. of accesses: 9118 | ||||
| Issues: | 30-1 | QUÍMICA | ||
| Title: | On the Occurence of Cyanolipids in Paulinia carpopode Cambess and P. cupana Kunth Seed Oils. | |||
| Authors: | LAGO, Regina C. A. ; SIMONI, Maria de Lourdes P.S.C.; PINTO, Angelo da C. | |||
| Keywords: | Sapindaceae, cyanolipids, cyanogenesis, Paullinia carpopodea, Paullinia cupana. | |||
| Nr. of accesses: 9118 | ||||
| Issues: | 24-2 | SILVICULTURA | ||
| Title: | Conservação Ex Situ de recursos genéticos de plantas na região tropical úmida. | |||
| Authors: | PAIVA, João Rodrigues de | |||
| Keywords: | Amazônia, Germoplasma, Conservação, Ecossistema Tropical. Conservation | |||
| Nr. of accesses: 9118 | ||||
| Issues: | 35-2 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Efeito da época e freqüência de corte de pimenta longa (Piper hispidinervum C. DC.) no rendimento de óleo essencial | |||
| Authors: | Celso Luis Bergo; Hélia Alves de Mendonça; Marcos Rocha da Silva | |||
| Keywords: | Piper hispidinervum, safrol, matéria seca. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000200001 | |||
| Nr. of accesses: 9118 | ||||
| Issues: | 22-3 | MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | ||
| Title: | Radiação solar total dentro e fora de floresta tropical úmida de terra firme (Tucuruí-Pará). | |||
| Authors: | JANÚARIO, Mauro, VISWANADHAM, Y., SENNA, Renato C. | |||
| Keywords: | floresta tropical úmida de terra firme (Tucuruí-Pará). | |||
| Nr. of accesses: 9118 | ||||
| Issues: | 21-4 | ENTOLOMOLOGIA | ||
| Title: | Passalídeos (Coleóptera) da Ilha de Maracá, Roraima. | |||
| Authors: | BUHRNHEIM, P. F., AGUIAR, N. O. | |||
| Keywords: | Passalídeos, Coleóptera, Ilha de Maracá, Roraima | |||
| Nr. of accesses: 9118 | ||||
| Issues: | 21-4 | ENTOLOMOLOGIA | ||
| Title: | Lista dos Mantódeos coletados na Ilha de Maracá. | |||
| Authors: | JANTSCH, L. J. | |||
| Keywords: | Mantódeos, Ilha de Maracá | |||
| Nr. of accesses: 9118 | ||||
| Issues: | 19-4 | ECOLOGIA | ||
